В корзине пусто!
Каталог
- 70 / 80 GHz (E-band) РРЛ
- Головные станции
- Гостиничные системы / Middleware / EPG
- Медиа - ТВ комплекс
- Оптическое оборудование
- Приемники декодеры стримеры
- Скремблеры
- Спутниковые конвертеры и усилители
- Контрольное и измерительное оборудование
- Модуляторы / трансмодуляторы
- Транскодеры OTT IPTV DVB
- Энкодеры DVB (H.264/MPEG-2)
- Видео стена / Мониторы
- Мультиплексоры / Ремультиплексоры
- CAM модули CI, CI+
- Мультимедийные платформы
- Системы условного доступа CAS, DRM для DVB, OTT, IPTV
- Абонентские ресиверы STB
- Аудио оборудование
- Адаптеры / Коммутаторы
Каталог бренда
- Все производители
- ACTUS Digital
- Adtec Digital
- Appear-TV
- BDCOM
- Blankom
- BroaMan
- Cambridge Imaging
- Comrex
- Conax
- Crypton
- DekTec
- Deviser
- Dexin
- DiGiGrid
- DragonWave
- Dveo
- Gospell
- Harmonic
- Hibox Systems
- Invacom
- Liantronics
- Media Excel
- Mushroomnetworks
- Newtec
- Norsat
- Novel Super-TV
- OSEE-Dig
- PBI
- Qvidium
- RGB
- Sencore
- Sielco
- Siklu
- SMIT
- SMW
- Streambox
- SumaVision
- Teleste
- Televes
- Teleview
- TVT
- Vector
- Visual Research
- Waves
- Wellav
- WISE
- ИРЭ Полюс
- Спец-ТВ
- Умный Свет
A-PALIOS-4CIM4 SAT-TV Трансмодулятор4(8)хDVB-S/-S2 (QPSK/8PSK) in 8хATV (PAL)
| Тип | N ° | GTIN |
|---|---|---|
| A-Palios-4CIM4 | 5103.82 | 405268851042 |
A-PALIOS-4CIM4 SAT-TV Трансмодулятор 4(8)хDVB-S/-S2 (QPSK/8PSK) in 8хATV (PAL)
- DCS (digital calculated signal) - Полностью цифровая обработка сигналов, модуляция и преобразование DVB в анлоговый ВЧ сигнал
- Трансмодулятор до 4 (8) DVB-S в 8 аналоговых PAL-каналов
- Все выходные каналы настраивается и выбирается независимо
- Управление HTML веб-браузер и / или SNMP
- Дистанционное управление всеми модулями через встроенный веб-сервер
- 19", 1 RU, с резервированием питания
SAT - IF - Вход A-Palios-4CIM4
| Частотный диапазон | 950 ... 2150 МГц |
| Шкала настройки | 1 МГц |
| AFC - Диапазон | ± 3 МГц (SR <10 СМП) |
| AFC - Диапазон | ± 5 МГц (SR ≥ 10 СМП) |
| Диапазон Уровень - АРУ | 64 ... 94 дБмкВ |
| Соединитель | F гнездо, 75Ω |
| Потери в Loop | ≤ 3 дБ |
| LNB напряжение | 14/18 V |
| LNB ток | максимум 1x 0,4 |
| DiSEqC | 1.0 |
DVB-S демодулятор / декодер A-Palios-4CIM4
| Скорость передачи | 1 ... 45 MSPS |
| Скорость кода (Витерби) | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Обкатка | 35% |
| Обработка сигнала | EN 300 421 |
DVB-S2 демодулятор / декодер A-Palios-4CIM4
| Скорость передачи | QPSK 2 ... 47 MSPS / 8PSK 2 ... 31.5 Msps |
| Скорость кода (LDPC) QPSK | 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
| Скорость кода (LDPC) 8PSK | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
| Обкатка | 20, 25, 35% |
| Обработка сигнала | EN 302 307 |
Расшифровка - Интерфейс A-Palios-4CIM4
| Общий интерфейс | 4x PCMCIA-слота в соответствии EN 50221, каскадируемый |
| Рабочее напряжение | 5 В |
| Мультисервисная Расшифровка | 48 Услуги макс. |
| Скорость передачи данных входного | max.75 Мбит соотв. Скорость и CAM символ регулировка |
MPEG-декодер A-Palios-4CIM4
| Видео | H.264 / AVC уровень 4.1 л.с., MPEG-2 MP @ HL |
| Аудио | MPEG-1 Layer 1 & 2 |
ТВ - Выход A-Palios-4CIM4
| ТВ-стандарт | B / G, D / K |
| Звук процедура | двойной несущей ЧМ |
| Частота звуковой носитель | B / G: 5,5 / 5,74 МГц |
| Частота звуковой носитель | D/K1: 6.5/6.25 МГц |
| Частота звуковой носитель | D/K2: 6.5/5.74 МГц |
| Частота звуковой носитель | D/K3: 6,5 / 6,74 МГц |
| Режим звучания | моно / стерео / двойной / авто (VPS управлением) |
| Звук отклонение 1 моно-носитель | 30/50 кГц |
| Звук отклонение 2 моно-носитель | 30 кГц |
| Звук отклонение два тона | 30 кГц |
| Диапазон выходной частоты | 45 ... 862 МГц |
| Шкала настройки | 1 кГц |
| Выходной уровень | максимум 97 дБмкВ (на канал) |
| Настройка уровня Сумма | без петли: 74 ... 94 дБмкВ (с шагом 1 дБ) |
| Настройка уровня Сумма | с петлей: 62 ... 82 дБмкВ (с шагом 1 дБ) |
| Установка Индивидуальный уровень (смещение) | +3 ... -6 ДБ (с шагом 0,5 дБ) |
| Выделения каналов | рядом способность канала |
| Соединитель | F гнездо, 75Ω |
| Обратные потери | ≥ 18 дБ 45 МГц, - 1,5 дБ / октаву |
Качество сигнала A-Palios-4CIM4
| C / N канал (BW = 4,8 МГц) | ≥ 65 дБ |
| Параллельно звук расстояние | ≥ 65/60 дБ |
| Ложные 45 ... 862 МГц | ≥ 60 дБ |
| Отклонение частоты | максимум 30 кГц |
| Стабильность выходного уровня | ± 0,5 дБ |
Рабочие параметры A-Palios-4CIM4
| Рабочее напряжение | 2x 90 ... 240 В ~ 50/60 Гц в том числе функция избыточности |
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
Физические величины A-Palios-4CIM4
| Диапазон температур | -10 ... +55 ° C |
| Монтаж | горизонтальный |
| Размеры (ШхВхГ) | 448 х 44 х 390 мм (19 ", высота 1U) |
| Вес | 6.400 г |
Комплектация A-Palios-4CIM4
| 2 х шнур питания | |
| 1 х RJ45 соединительный кабель | |
| 2 х терминалов резистор 75 Ом | |
| 1 х Монтажный комплект |
| Характеристики | |
| CI слот | Да |
| DVB вход | DVB-S/S2 |
| DVB выход | Analog-TV |
| Тип | Модулятор |
| Шасси | Alone |
| Кол-во потоков | 8 |
| Формат | Mpeg-2:H.264 |


